DEPARTURE DATE出團日期

出發日期 旅遊天數 行程名稱 團費報名 報名 狀態
2025/02/23(日) 6 越南.芽莊大叻 6 日 NT$ 28900起 報名 尚有空位
2025/02/23(日) 5 日本.北九州 5日 NT$ 37800起 報名 尚有空位
2025/02/27(四) 10 北歐.極光 10 日 NT$ 180000起 報名 尚有空位
2025/03/05(三) 5 越南.芽莊大叻 5 日 NT$ 26500起 報名 尚有空位
2025/03/09(日) 6 越南.芽莊大叻 6 日 NT$ 28900起 報名 尚有空位
2025/03/14(五) 6 越南.芽莊大叻 6 日 NT$ 28900起 報名 尚有空位
2025/03/14(五) 15 摩洛哥.單國15天 NT$ 159800起 報名 尚有空位
2025/03/15(六) 13 葡萄牙.全覽13天 NT$ 143800起 報名 尚有空位
2025/03/19(三) 5 越南.芽莊大叻 5 日 NT$ 26500起 報名 尚有空位
2025/03/23(日) 6 越南.芽莊大叻 6 日 NT$ 28900起 報名 尚有空位
2025/04/09(三) 13 東南歐.克羅埃西亞x斯洛維尼亞x波士尼亞13日 NT$ 149800起 報名 尚有空位
2025/04/15(二) 6 日本.北陸立山紫藤 6 日 NT$ 57900起 報名 尚有空位
2025/04/20(日) 13 東歐.奧捷斯匈 13 日 NT$ 159800起 報名 尚有空位
2025/04/23(三) 6 日本.北陸立山紫藤 6 日 NT$ 57900起 報名 尚有空位
2025/04/24(四) 14 MSC.地中海.歐羅巴號. 郵輪假期14日 NT$ 166800起 報名 尚有空位
2025/05/01(四) 14 MSC.地中海.歐羅巴號. 郵輪假期14日 NT$ 166800起 報名 尚有空位
2025/05/07(三) 13 西伯利亞.蒙古 跨國雙飛13日 NT$ 178000起 報名 尚有空位
2025/05/09(五) 6 日本.北陸立山紫藤 6 日 NT$ 57900起 報名 尚有空位
2025/05/13(二) 6 日本.北陸立山紫藤 6 日 NT$ 57900起 報名 尚有空位
2025/05/15(四) 14 MSC.地中海.歐羅巴號. 郵輪假期14日 NT$ 166800起 報名 尚有空位
TOP